![]()
|
车 型
|
1-6天
|
7-14天
|
15-29天
|
30-89天
|
90-179天
|
180天以上
|
||||||||||||
|
非会员
|
会 员
|
非会员
|
会 员
|
非会员
|
会 员
|
非会员
|
会 员
|
非会员
|
会 员
|
非会员
|
会 员
|
|||||||
|
A
|
协议价
|
A
|
协议价
|
A
|
协议价
|
A
|
协议价
|
A
|
协议价
|
A
|
协议价
|
|||||||
| 富康 RG | 300 | 250 | 280 | 280 | 230 | 260 | 260 | 210 | 240 | 190 | 170 | 180 | 180 | 160 | 170 | 170 | 155 | 165 |
| 富康 AG | 360 | 300 | 320 | 330 | 270 | 290 | 290 | 250 | 270 | 220 | 190 | 200 | 210 | 180 | 190 | 200 | 175 | 185 |
| 捷达 | 330 | 260 | 290 | 290 | 240 | 260 | 260 | 220 | 240 | 200 | 180 | 190 | 190 | 170 | 180 | 180 | 165 | 175 |
| 普桑 | 330 | 260 | 290 | 290 | 240 | 260 | 260 | 220 | 240 | 200 | 180 | 190 | 190 | 170 | 180 | 180 | 165 | 175 |
| 桑2000化 | 390 | 320 | 360 | 360 | 290 | 320 | 330 | 250 | 280 | 240 | 210 | 220 | 230 | 200 | 210 | 220 | 195 | 205 |
| 桑2000电 | 350 | 380 | 390 | 310 | 350 | 350 | 280 | 310 | 270 | 240 | 250 | 250 | 230 | 240 | 240 | 220 | 230 | |
| 红旗 | 370 | 400 | 330 | 370 | 370 | 300 | 330 | 300 | 270 | 280 | 270 | 250 | 260 | 260 | 240 | 250 | ||
| 奥迪v6 | 520 | 540 | 500 | 460 | 480 | 480 | 460 | 470 | 470 | 450 | 460 | |||||||
|
车 型
|
超公里加费
|
押 金
|
||
|
非会员
|
会 员
|
|||
|
A
|
协议价
|
|||
|
富 康RG
|
2.0
|
5000
|
0
|
2000
|
|
富 康AG
|
2.0
|
5000
|
0
|
2000
|
|
捷 达
|
2.0
|
5000
|
0
|
2000
|
|
普 桑
|
2.0
|
5000
|
0
|
2000
|
|
桑2000化
|
3.0
|
10000
|
0
|
3000
|
|
桑2000电
|
3.0
|
10000
|
0
|
3000
|
|
红 旗
|
3.0
|
10000
|
0
|
3000
|
|
奥 迪v6
|
5.0
|
20000
|
10000
|
|